热门搜索:
编号 | 产品名称 | 商品类别 | 规格型号 | 耐温度 | 色相 | 耐迁移性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 应用范围 | 添加量 |
89 | 固美透橙2G/61# | 汽巴产品系列 | 20公斤/箱 | 300度 | 黄光橙 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/PS/POM/PM | 0.02% |
90 | 固美透橙GP/64# | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 300度 | 鲜亮红光橙 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/EVA/PU/ABS | 0.02% |
91 | 固美透红2020/19# | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 300度 | 艳丽紫红 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/PS/PU/ABS/PE | 0.02% |
92 | 固美透红2030/254# | 汽巴产品系列 | 20公斤/箱 | 300度 | 艳丽鲜红 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/PS/POM/ABS | 0.02% |
93 | 固美透红8B | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 0.02% | ||||||||
94 | 固美透红RN/166# | 汽巴产品系列 | 20KG/箱10KG/包 | 300度 | 艳丽黄光红 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/EVA/ABS | 0.02% |
95 | 固美透黄3RLP/110# | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 300度 | 红光很强黄 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/POM/ABS | 0.02% |
96 | 固美透黄8GNP/128# | 汽巴产品系列 | 20公斤/箱 | 300度 | 黄色 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | 软胶 | 0.02% |
97 | UV770 | 汽巴产品系列 | 40KG/箱 20KG/包 | 260度 | 白色小颗粒 | 4级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% |
98 | 固美透黄GR/95#汽巴 | 汽巴产品系列 | 20公斤/箱 | 300度 | 红光黄 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/PS/POM | 0.02% |
99 | 固美透蓝4GNP(15:3) | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 300度 | 绿光蓝 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/PA/PET/PS/PC | 0.02% |
100 | 固美透蓝A3R/60# | 汽巴产品系列 | 20公斤/箱 | 300度 | 红光蓝 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | VC/PP/PE/PS/PET/POM | 0.02% |
101 | 抗紫外线剂UV-P | 汽巴产品系列 | 40公斤/箱 | 260度 | 无色 | 5级 | 5级 | 7级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% |
102 | 艳橙F2G/34# | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 220度 | 艳丽黄光橙 | 4级 | 4级 | 7级 | 5级 | 5级 | PVC/PE/EVA/硅胶/搪胶 | 0.02% |
103 | 艳红2BP/48:2 | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 240度 | 蓝光桃红 | 4级 | 4级 | 6级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/EVA/合成革 | 0.02% |
104 | 艳红2BSP/48:3 | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 260度 | 纯红光 | 4级 | 4级 | 7级 | 5级 | 5级 | PP/PE/PVC/合成革 | 0.02% |
105 | 艳红4BP/57:1 | 汽巴产品系列 | 20公斤/包 | 260度 | 蓝光红 | 4级 | 4级 | 6级 | 5级 | 5级 | PP/PE/软PVC/PS | 0.02% |
106 | 艳黄BAWO/13# | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 260度 | 正黄色 | 4-5级 | 4级 | 6-7级 | 5级 | 5级 | 软胶 | 0.02% |
107 | 艳蓝GBP/15:3 | 汽巴产品系列 | 10公斤/包 | 300度 | 绿光蓝 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用/合成革/纤维 | 0.02% |
友情链接