热门搜索:
编号 | 产品名称 | 商品类别 | 规格型号 | 耐温度 | 色相 | 耐迁移性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 应用范围 | 添加量 |
108 | 2730K酞青绿/7#绿 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 310度 | 透明蓝光绿 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% |
109 | 2BY红48:3 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 220度 | 纯红光 | 4级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 软胶 | 0.02% |
110 | 5380E酞青蓝/15:3 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 280度 | 艳丽绿光蓝 | 5级 | 5级 | 7-8级 | 4级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% |
111 | 6247永固黄/13#黄 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 0.02% | ||||||||
112 | 6B236S/57:1 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 220度 | 蓝光红 | 4级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 软PVC/PP/PE/EVA | 0.02% |
113 | C507红/53:1红 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 250度 | 黄光红 | 4级 | 4级 | 7级 | 4级 | 5级 | 软胶 | 0.02% |
114 | CA5380酞青蓝15.3 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 280度 | 艳丽绿光蓝 | 5级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% |
115 | COC红 日本/53:1 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 250度 | 黄光红 | 4级 | 4级 | 7级 | 4级 | 5级 | 软PVC/PP/PE/ | 0.02% |
116 | GR-6酞青蓝15.3 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 320度 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% | |
117 | PA5380酞青蓝/15:3 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 280度 | 艳丽绿光蓝 | 5级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 塑胶通用 | 0.02% |
118 | RE-03玫红/122#玫红 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 310度 | 玫红、桃红、粉红 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/ | 0.02% |
119 | RE-05玫红/122# | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 310度 | 玫红、桃红、粉红 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/ | 0.02% |
120 | 永固橙205橙 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 250度 | 桔橙 | 4级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 软胶 | 0.02% |
121 | 永固橙207/34#橙 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 0.02% | ||||||||
122 | 永固黄4604 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 0.02% | ||||||||
123 | 永固黄5GF/14#黄 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 220度 | 绿光黄 | 4级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 软PVC/PP/PE/EVA/搪胶 | 0.02% |
124 | 永固黄8GF/17#黄 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 200度 | 绿光黄 | 4级 | 4级 | 6-7级 | 4级 | 5级 | 软PVC/PP/PE/EVA/搪胶 | 0.02% |
125 | 永固紫PA-RVS/23#紫 | 日本DIC系列 | 10KG/包 | 300度 | 红光紫 | 5级 | 5级 | 7-8级 | 5级 | 5级 | 软PVC/PP/PE/EVA/搪胶 | 0.02% |
友情链接