热门搜索:
编号 | 产品名称 | 商品类别 | 规格型号 | 耐温度 | 色相 | 耐迁移性 | 耐热性 | 耐候性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 应用范围 | 添加量 |
126 | 000#黑粉/哥伦比亚 | 碳黑系列 | 11.34KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
127 | 660R黑粉/卡博特 | 碳黑系列 | 10KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
128 | 675碳黑/大日精化 | 碳黑系列 | 10KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
129 | MA-100黑粉 | 碳黑系列 | 10KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
130 | 50L黑粉 | 碳黑系列 | 10KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
131 | 导电碳黑 | 碳黑系列 | 10KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
132 | U碳 | 碳黑系列 | 10KG/包 | 350度 | 中色素 | 5级 | 5级 | 8级 | 5级 | 5级 | PVC/PP/PE/PS/ABS/PA | 0.1%-0.4% |
友情链接